Statystyki wyjazdów na 2018 r. |
|
Pożary | 46 |
Wypadki | 17 |
Miejscowe zagrożenia | 61 |
Alarmy fałszywe | 3 |
Suma | 127 |
Do zdarzeń dysponowano |
|
GBA Iveco Magirus | 17 |
GBA Volvo FL290 | 114 |
GLBM Ford Transit | 20 |
SCD 30 Iveco Magirus | 22 |
Łódź | 4 |
Łącznie zastępów | 173 |
Statystyki wyjazdów na 2017 r. |
|
Pożary | 35 |
Wypadki | 11 |
Miejscowe zagrożenia | 45 |
Alarmy fałszywe | 5 |
Suma | 96 |
Do zdarzeń dysponowano |
|
GBA Iveco Magirus | 9 |
GBA Volvo FL290 | 87 |
GLBM Ford Transit | 13 |
SCD 30 Iveco Magirus | 13 |
SCD 30 Jelcz 420 | 11 |
Microbus Opel Vivaro | 0 |
Łącznie zastępów | 133 |
Statystyki wyjazdów na 2016 r. |
|
Pożary | 28 |
Wypadki | 17 |
Miejscowe zagrożenia | 27 |
Alarmy fałszywe | 4 |
Suma | 76 |
Do zdarzeń dysponowano |
|
GBA Iveco Magirus | 14 |
GBA Volvo FL290 | 70 |
GLBM Ford Transit | 18 |
SCD 30 Jelcz 420 | 9 |
Microbus Opel Vivaro | 2 |
Łącznie zastępów | 113 |
Statystyki wyjazdów na 2015 r. |
|
Pożary | 45 |
Wypadki | 15 |
Miejscowe zagrożenia | 65 |
Alarmy fałszywe | 3 |
Suma | 128 |
Do zdarzeń dysponowano |
|
GBA Iveco Magirus | 34 |
GBA Volvo FL290 | 97 |
GLBM Ford Transit | 25 |
SCD 30 Jelcz 420 | 19 |
SD30 Iveco Magirus | 2 |
Łącznie zastępów | 181 |
Statystyki wyjazdów na 2014 r. |
|
Pożary | 20 |
Wypadki | 18 |
Miejscowe zagrożenia | 23 |
Alarmy fałszywe | 3 |
Suma | 64 |
Do zdarzeń dysponowano |
|
GBA Iveco Magirus | 15 |
GBA Volvo FL290 | 56 |
GLBM Ford Transit | 10 |
SD30 Iveco Magirus | 6 |
Łącznie zastępów | 87 |
Statystyki wyjazdów na 2013 r. |
|
Pożary | 22 |
Wypadki | 10 |
Miejscowe zagrożenia | 31 |
Alarmy fałszywe | 3 |
Suma | 66 |
Do zdarzeń dysponowano |
|
GBA Iveco Magirus | 15 |
GBA Volvo FL290 | 58 |
SLOp Daewoo Nubira | 2 |
GLBM Ford Transit | 9 |
SD30 Iveco Magirus | 11 |
Łącznie zastępów | 95 |
Statystyki wyjazdów na 2012 r. |
|
Pożary | 23 |
Wypadki | 7 |
Miejscowe zagrożenia | 46 |
Alarmy fałszywe | 1 |
Suma | 77 |
Do zdarzeń dysponowano |
|
GBA Iveco Magirus | 11 |
GBA Volvo FL290 | 65 |
GLBM Ford Transit | 1 |
SLOp Daewoo Nubira | 1 |
SD30 Iveco Magirus | 8 |
Łącznie zastępów | 86 |
Statystyki wyjazdów na 2011 r. |
|
Pożary | 37 |
Wypadki | 20 |
Miejscowe zagrożenia | 31 |
Alarmy fałszywe | 5 |
Suma | 93 |
Do zdarzeń dysponowano |
|
GBA Iveco Magirus | 26 |
GBA Volvo FL290 | 76 |
GBA Star 244 | 1 |
GLBM Ford Transit | 18 |
SD30 Iveco Magirus | 7 |
Łącznie zastępów | 128 |
Statystyki wyjazdów na 2010 r. |
|
Pożary | 23 |
Wypadki | 25 |
Miejscowe zagrożenia | 100 |
Alarmy fałszywe | 1 |
Suma | 149 |
Do zdarzeń dysponowano |
|
GBA Iveco Magirus | 49 |
GBA Volvo FL290 | 7 |
GBA Star 244 | 26 |
GLBM Ford Transit | 66 |
SD30 Iveco Magirus | 26 |
SLKw VW LT31 | 12 |
Łącznie zastępów | 186 |
Statystyki wyjazdów na 2009 r. |
|
Pożary | 34 |
Wypadki | 22 |
Miejscowe zagrożenia | 58 |
Alarmy fałszywe | 4 |
Suma | 118 |
Do zdarzeń dysponowano |
|
GBA Iveco Magirus | 66 |
GBA Star 244 | 21 |
GLBM Ford Transit | 47 |
SD30 Iveco Magirus | 16 |
SLKw VW LT31 | 1 |
Łącznie zastępów | 151 |
Statystyki wyjazdów na 2008 r. |
|
Pożary | 43 |
Wypadki | 26 |
Miejscowe zagrożenia | 34 |
Alarmy fałszywe | 7 |
Suma | 110 |
Do zdarzeń dysponowano |
|
GBA Iveco Magirus | 68 |
GBA Star 244 | 14 |
GLBM Ford Transit | 58 |
SD30 Iveco Magirus | 9 |
Łącznie zastępów | 149 |
Statystyki wyjazdów na 2007 r. |
|
Pożary | 44 |
Miejscowe zagrożenia | 88 |
Alarmy fałszywe | 5 |
Suma | 137 |
Do zdarzeń dysponowano |
|
GBA Iveco Magirus | 78 |
GBA Star 244 | 16 |
GLBM Ford Transit | 64 |
SD30 Iveco Magirus | 16 |
Łącznie zastępów | 162 |